全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA/大满贯一站查询
澳网公开赛
进行中
法网公开赛
即将开始
温布尔登
赛程公布
美网公开赛
报名中
ATP大师赛
实时更新阿尔卡拉斯 VS 辛纳 · 硬地
斯瓦泰克 VS 高芙 · 硬地
多场比赛 · 红土
多场对决 · 绿土
资格赛第一轮 · 红土
2024-03-28 · 网球捷报
2024-03-28 · 赛事快报
2024-03-27 · 球员动态
2024-03-27 · 大满贯资讯
2024-03-26 · 中国网球
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 9,850 |
| 2 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,720 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 8,430 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,120 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,580 |
| 6 | 卢布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,230 |
| 7 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4,890 |
| 8 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 4,450 |
| 9 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,120 |
| 10 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 3,870 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 9,580 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8,420 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,850 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,340 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,980 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,620 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,890 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,560 |
| 9 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4,230 |
| 10 | 萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 3,980 |
🇪🇸 西班牙 · 21岁 · 世界第3 · 4座大满贯
🇮🇹 意大利 · 22岁 · 世界第1 · 2座大满贯
🇵🇱 波兰 · 22岁 · 世界第1 · 5座大满贯
🇨🇳 中国 · 21岁 · 世界第6 · 奥运金牌
📢 温馨提示:本站网球捷报比分数据仅供参考,所有比分信息以赛事官方公布为准。比赛时间可能因天气等因素调整,请关注最新赛程通知。祝您观赛愉快!🎾